| Number | Latitude | Lontitude | Flinn-Enghdal Seismic Region name number |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.00 | S | 175.00 | W | TONGA ISLANDS | 173 |
| 2 | 17.50 | S | 174.00 | W | TONGA ISLANDS | 173 |
| 3 | 20.00 | S | 175.00 | W | TONGA ISLANDS | 173 |
| 4 | 22.50 | S | 176.00 | W | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 171 |
| 5 | 25.00 | S | 177.00 | W | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 171 |
| 6 | 27.50 | S | 177.50 | W | KERMADEC ISLANDS REGION | 177 |
| 7 | 30.00 | S | 178.00 | W | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 178 |
| 8 | 32.50 | S | 179.00 | W | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 179 |
| 9 | 35.00 | S | 180.00 | E | EAST OF NORTH ISLAND, N.Z. | 688 |
| 10 | 37.00 | S | 178.00 | E | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | 160 |
| 11 | 39.00 | S | 176.00 | E | NORTH ISLAND, NEW ZEALAND | 159 |
| 12 | 2.00 | S | 136.00 | E | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 196 |
| 13 | 2.25 | S | 138.50 | E | IRIAN JAYA, INDONESIA | 201 |
| 14 | 2.50 | S | 141.00 | E | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA | 197 |
| 15 | 3.75 | S | 143.50 | E | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | 200 |
| 16 | 5.00 | S | 146.00 | E | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 207 |
| 17 | 5.00 | S | 149.00 | E | BISMARCK SEA | 203 |
| 18 | 5.00 | S | 152.00 | E | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 192 |
| 19 | 6.25 | S | 154.00 | E | SOLOMON ISLANDS | 193 |
| 20 | 7.50 | S | 156.00 | E | SOLOMON ISLANDS | 193 |
| 21 | 8.75 | S | 158.00 | E | SOLOMON ISLANDS | 193 |
| 22 | 10.00 | S | 160.00 | E | SOLOMON ISLANDS | 193 |
| 23 | 10.50 | S | 162.50 | E | SOLOMON ISLANDS | 193 |
| 24 | 11.00 | S | 165.00 | E | SANTA CRUZ ISLANDS | 184 |
| 25 | 13.00 | S | 166.25 | E | VANUATU ISLANDS | 186 |
| 26 | 15.00 | S | 167.50 | E | VANUATU ISLANDS | 186 |
| 27 | 17.50 | S | 168.25 | E | VANUATU ISLANDS | 186 |
| 28 | 20.00 | S | 169.00 | E | VANUATU ISLANDS | 186 |
| 29 | 21.25 | S | 170.75 | E | LOYALTY ISLANDS REGION | 189 |
| 30 | 11.00 | N | 93.00 | E | ANDAMAN ISLANDS, INDIA | 703 |
| 31 | 9.5 | N | 93.75 | E | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 704 |
| 32 | 7.00 | N | 94.50 | E | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 704 |
| 33 | 5.00 | N | 95.75 | E | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 706 |
| 34 | 3.00 | N | 97.00 | E | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 706 |
| 35 | 2.00 | N | 98.50 | E | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 706 |
| 36 | 1.00 | S | 100.00 | E | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 274 |
| 37 | 3.00 | S | 101.50 | E | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 274 |
| 38 | 5.00 | S | 103.00 | E | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 274 |
| 39 | 6.50 | S | 105.00 | E | SUNDA STRAIT | 276 |
| 40 | 8.00 | S | 107.00 | E | JAWA, INDONESIA | 277 |
| 41 | 8.50 | S | 109.50 | E | JAWA, INDONESIA | 277 |
| 42 | 9.00 | S | 112.00 | E | SOUTH OF JAWA, INDONESIA | 282 |
| 43 | 9.25 | S | 114.50 | E | SOUTH OF BALI, INDONESIA | 284 |
| 44 | 9.50 | S | 117.00 | E | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 285 |
| 45 | 9.50 | S | 119.50 | E | SUMBA REGION, INDONESIA | 287 |
| 46 | 9.50 | S | 122.00 | E | SAVU SEA | 288 |
| 47 | 8.25 | S | 124.50 | E | TIMOR REGION, INDONESIA | 289 |
| 48 | 7.00 | S | 127.00 | E | BANDA SEA | 280 |
| 49 | 6.00 | S | 129.00 | E | BANDA SEA | 280 |
| 50 | 5.00 | S | 131.00 | E | BANDA SEA | 280 |
| 51 | 3.50 | S | 129.25 | E | SERAM, INDONESIA | 272 |
| 52 | 2.00 | S | 127.50 | E | CERAM SEA | 270 |
| 53 | 1.00 | S | 125.25 | E | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 269 |
| 54 | 0.00 | S | 123.00 | E | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 265 |
| 55 | 0.00 | S | 120.50 | E | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 265 |
| 56 | 1.50 | N | 125.00 | E | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 265 |
| 57 | 3.00 | N | 127.00 | E | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 263 |
| 58 | 5.25 | N | 126.50 | E | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 259 |
| 59 | 7.50 | N | 126.00 | E | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 259 |
| 60 | 9.75 | N | 125.50 | E | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 259 |
| 61 | 12.00 | N | 125.00 | E | LEYTE, PHILIPPINE ISLANDS | 256 |
| 62 | 13.50 | N | 123.00 | E | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 249 |
| 63 | 15.00 | N | 121.00 | E | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 249 |
| 64 | 35.00 | N | 136.00 | E | NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU | 233 |
| 65 | 34.00 | N | 134.00 | E | SHIKOKU, JAPAN | 236 |
| 66 | 33.00 | N | 132.00 | E | KYUSHU, JAPAN | 235 |
| 67 | 31.00 | N | 132.00 | E | SOUTHEAST OF SHIKOKU, JAPAN | 237 |
| 68 | 29.00 | N | 131.00 | E | SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS | 239 |
| 69 | 27.00 | N | 129.00 | E | RYUKYU ISLANDS | 238 |
| 70 | 26.00 | N | 127.00 | E | RYUKYU ISLANDS | 238 |
| 71 | 25.00 | N | 124.50 | E | NORTHEAST OF TAIWAN | 245 |
| 72 | 25.00 | N | 122.00 | E | TAIWAN | 244 |
| 73 | 22.50 | N | 121.50 | E | TAIWAN REGION | 243 |
| 74 | 20.00 | N | 121.50 | E | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 248 |
| 75 | 17.50 | N | 121.00 | E | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 249 |
| 76 | 45.50 | N | 150.50 | E | KURIL ISLANDS | 221 |
| 77 | 44.00 | N | 148.00 | E | EAST OF KURIL ISLANDS | 222 |
| 78 | 43.50 | N | 145.50 | E | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 224 |
| 79 | 43.00 | N | 143.00 | E | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 224 |
| 80 | 41.00 | N | 141.00 | E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 228 |
| 81 | 39.00 | N | 142.00 | E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 228 |
| 82 | 36.50 | N | 141.00 | E | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 228 |
| 83 | 35.00 | N | 139.00 | E | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 230 |
| 84 | 33.00 | N | 141.00 | E | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 211 |
| 85 | 31.00 | N | 142.00 | E | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 211 |
| 86 | 29.00 | N | 142.50 | E | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 211 |
| 87 | 27.00 | N | 143.00 | E | BONIN ISLANDS REGION | 212 |
| 88 | 25.00 | N | 143.00 | E | VOLCANO ISLANDS REGION | 213 |
| 89 | 23.00 | N | 143.00 | E | VOLCANO ISLANDS REGION | 213 |
| 90 | 21.00 | N | 144.50 | E | MARIANA ISLANDS REGION | 215 |
| 91 | 19.00 | N | 146.00 | E | MARIANA ISLANDS | 216 |
| 92 | 16.50 | N | 147.00 | E | MARIANA ISLANDS REGION | 215 |
| 93 | 14.00 | N | 146.00 | E | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | 210 |
| 94 | 12.00 | N | 144.00 | E | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | 210 |
| 95 | 12.00 | N | 141.00 | E | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | 210 |
| 96 | 46.00 | N | 152.00 | E | KURIL ISLANDS | 221 |
| 97 | 48.50 | N | 155.50 | E | KURIL ISLANDS | 221 |
| 98 | 51.00 | N | 158.00 | E | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 218 |
| 99 | 53.50 | N | 160.00 | E | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 218 |
| 100 | 56.50 | N | 161.50 | E | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 218 |
| 101 | 55.00 | N | 166.50 | E | KOMANDORSKY ISLANDS REGION | 4 |
| 102 | 53.00 | N | 171.00 | E | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5 |
| 103 | 51.50 | N | 176.00 | E | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 6 |
| 104 | 51.00 | N | 178.50 | W | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 7 |
| 105 | 51.50 | N | 173.00 | W | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 7 |
| 106 | 52.50 | N | 167.50 | W | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 9 |
| 107 | 54.00 | N | 162.50 | W | ALASKA PENINSULA | 12 |
| 108 | 55.50 | N | 157.50 | W | ALASKA PENINSULA | 12 |
| 109 | 56.50 | N | 152.00 | W | KODIAK ISLAND REGION | 13 |
| 110 | 60.00 | N | 153.00 | W | SOUTHERN ALASKA | 2 |
| 111 | 63.00 | N | 151.00 | W | CENTRAL ALASKA | 1 |
| 112 | 62.00 | N | 145.00 | W | CENTRAL ALASKA | 1 |
| 113 | 60.50 | N | 140.00 | W | SOUTHEASTERN ALASKA | 19 |
| 114 | 47.50 | N | 122.50 | W | WASHINGTON | 29 |
| 115 | 44.50 | N | 130.00 | W | OFF COAST OF OREGON | 30 |
| 116 | 43.00 | N | 126.00 | W | OFF COAST OF OREGON | 30 |
| 117 | 40.50 | N | 128.00 | W | OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA | 34 |
| 118 | 40.50 | N | 123.00 | W | NORTHERN CALIFORNIA | 36 |
| 119 | 38.00 | N | 119.00 | W | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | 40 |
| 120 | 37.50 | N | 122.00 | W | CENTRAL CALIFORNIA | 39 |
| 121 | 35.00 | N | 118.50 | W | CENTRAL CALIFORNIA | 39 |
| 122 | 37.00 | N | 118.00 | W | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | 40 |
| 123 | 32.00 | N | 115.00 | W | CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION | 45 |
| 124 | 29.00 | N | 112.50 | W | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 48 |
| 125 | 23.00 | N | 108.00 | W | GULF OF CALIFORNIA | 49 |
| 126 | 20.00 | N | 109.00 | W | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | 53 |
| 127 | 18.50 | N | 106.00 | W | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | 54 |
| 128 | 19.00 | N | 103.50 | W | JALISCO, MEXICO | 524 |
| 129 | 17.00 | N | 100.00 | W | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 58 |
| 130 | 16.00 | N | 97.00 | W | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 66 |
| 131 | 15.00 | N | 94.00 | W | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 68 |
| 132 | 14.00 | N | 91.00 | W | NEAR COAST OF GUATEMALA | 71 |
| 133 | 12.00 | N | 88.00 | W | NEAR COAST OF NICARAGUA | 74 |
| 134 | 10.00 | N | 85.00 | W | COSTA RICA | 78 |
| 135 | 8.00 | N | 82.50 | W | SOUTH OF PANAMA | 83 |
| 136 | 5.00 | N | 82.50 | W | SOUTH OF PANAMA | 83 |
| 137 | 6.00 | N | 76.00 | W | NORTHERN COLOMBIA | 99 |
| 138 | 8.00 | N | 73.00 | W | NORTHERN COLOMBIA | 99 |
| 139 | 10.00 | N | 70.00 | W | VENEZUELA | 101 |
| 140 | 13.00 | N | 60.00 | W | WINDWARD ISLANDS | 95 |
| 141 | 16.00 | N | 61.00 | W | LEEWARD ISLANDS | 92 |
| 142 | 19.00 | N | 63.00 | W | LEEWARD ISLANDS | 92 |
| 143 | 19.50 | N | 66.50 | W | PUERTO RICO REGION | 90 |
| 144 | 16.00 | N | 88.00 | W | CARIBBEAN SEA | 94 |
| 145 | 3.00 | N | 78.00 | W | NEAR WEST COAST OF COLOMBIA | 102 |
| 146 | 0.00 | S | 80.00 | W | NEAR COAST OF ECUADOR | 105 |
| 147 | 3.00 | S | 81.50 | W | NEAR COAST OF ECUADOR | 105 |
| 148 | 5.00 | S | 77.00 | W | NORTHERN PERU | 111 |
| 149 | 6.00 | S | 81.00 | W | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | 109 |
| 150 | 8.00 | S | 74.00 | W | PERU-BRAZIL BORDER REGION | 112 |
| 151 | 9.00 | S | 79.00 | W | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | 109 |
| 152 | 11.00 | S | 74.00 | W | CENTRAL PERU | 116 |
| 153 | 12.00 | S | 77.50 | W | NEAR COAST OF PERU | 115 |
| 154 | 15.00 | S | 75.00 | W | CENTRAL PERU | 116 |
| 155 | 17.50 | S | 71.00 | W | NEAR COAST OF PERU | 115 |
| 156 | 20.50 | S | 69.00 | W | NORTHERN CHILE | 123 |
| 157 | 22.00 | S | 67.00 | W | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 124 |
| 158 | 23.50 | S | 70.00 | W | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 122 |
| 159 | 25.00 | S | 68.00 | W | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION | 127 |
| 160 | 27.00 | S | 71.00 | W | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 122 |
| 161 | 28.00 | S | 69.00 | W | LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA | 138 |
| 162 | 30.00 | S | 71.50 | W | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 135 |
| 163 | 31.00 | S | 70.00 | W | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION | 127 |
| 164 | 33.00 | S | 72.50 | W | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 134 |
| 165 | 34.00 | S | 71.00 | W | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 135 |
| 166 | 36.00 | S | 73.00 | W | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 134 |
| 167 | 39.00 | S | 73.50 | W | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 134 |
| 168 | 56.00 | S | 27.00 | W | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 153 |
| 169 | 57.00 | S | 25.00 | W | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 153 |
| 170 | 58.50 | S | 25.50 | W | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 153 |
| 171 | 46.13 | N | 12.68 | E | NORTHERN ITALY | 545 |
| 172 | 45.68 | N | 16.32 | E | NORTHWESTERN BALKAN REGION | 383 |
| 173 | 45.23 | N | 9.92 | E | NORTHERN ITALY | 545 |
| 174 | 43.43 | N | 12.09 | E | CENTRAL ITALY | 381 |
| 175 | 43.43 | N | 17.05 | E | NORTHWESTERN BALKAN REGION | 383 |
| 176 | 42.08 | N | 19.22 | E | ALBANIA | 391 |
| 177 | 41.63 | N | 14.10 | E | SOUTHERN ITALY | 390 |
| 178 | 40.73 | N | 25.67 | E | AEGEAN SEA | 365 |
| 179 | 40.73 | N | 29.21 | E | TURKEY | 366 |
| 180 | 40.73 | N | 32.75 | E | TURKEY | 366 |
| 181 | 40.28 | N | 16.23 | E | SOUTHERN ITALY | 390 |
| 182 | 40.28 | N | 22.72 | E | GREECE | 364 |
| 183 | 40.28 | N | 36.29 | E | TURKEY | 366 |
| 184 | 39.83 | N | 20.36 | E | GREECE-ALBANIA BORDER REGION | 392 |
| 185 | 38.93 | N | 26.97 | E | AEGEAN SEA | 365 |
| 186 | 38.48 | N | 16.25 | E | SOUTHERN ITALY | 390 |
| 187 | 38.48 | N | 37.91 | E | TURKEY | 366 |
| 188 | 38.03 | N | 31.07 | E | TURKEY | 366 |
| 189 | 37.58 | N | 21.38 | E | SOUTHERN GREECE | 368 |
| 190 | 36.68 | N | 28.28 | E | DODECANESE ISLANDS | 369 |
| 191 | 36.23 | N | 35.56 | E | TURKEY | 366 |
| 192 | 35.33 | N | 23.38 | E | CRETE | 370 |
| 193 | 35.33 | N | 31.08 | E | CYPRUS REGION | 372 |
| 194 | 34.88 | N | 26.68 | E | CRETE | 370 |
| 195 | 34.43 | N | 33.28 | E | CYPRUS REGION | 372 |
| 196 | 42.53 | N | 46.06 | E | EASTERN CAUCASUS | 337 |
| 197 | 41.18 | N | 48.90 | E | EASTERN CAUCASUS | 337 |
| 198 | 40.73 | N | 43.96 | E | NORTHWESTERN CAUCASUS | 362 |
| 199 | 39.83 | N | 41.01 | E | TURKEY | 366 |
| 200 | 39.83 | N | 51.63 | E | CASPIAN SEA | 338 |
| 201 | 38.93 | N | 54.81 | E | TURKMENISTAN | 340 |
| 202 | 38.48 | N | 45.89 | E | ARMENIA-AZERBAIJAN-IRAN BORD REG | 344 |
| 203 | 38.03 | N | 43.04 | E | TURKEY | 366 |
| 204 | 37.58 | N | 48.74 | E | NORTHWESTERN IRAN | 345 |
| 205 | 37.58 | N | 57.29 | E | TURKMENISTAN-IRAN BORDER REGION | 341 |
| 206 | 36.68 | N | 51.24 | E | NORTHERN IRAN | 348 |
| 207 | 36.23 | N | 45.08 | E | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 346 |
| 208 | 36.23 | N | 54.04 | E | NORTHERN IRAN | 348 |
| 209 | 35.78 | N | 59.68 | E | NORTHERN IRAN | 348 |
| 210 | 34.43 | N | 46.48 | E | WESTERN IRAN | 347 |
| 211 | 32.63 | N | 48.5 | E | WESTERN IRAN | 347 |
| 212 | 32.63 | N | 56.98 | E | NORTHERN IRAN | 348 |
| 213 | 32.18 | N | 60.16 | E | NORTHERN IRAN | 348 |
| 214 | 30.38 | N | 50.18 | E | NORTHERN IRAN | 348 |
| 215 | 29.93 | N | 57.46 | E | NORTHERN IRAN | 348 |
| 216 | 29.93 | N | 60.06 | E | SOUTHWESTERN PAKISTAN | 354 |
| 217 | 28.13 | N | 51.77 | E | SOUTHERN IRAN | 353 |
| 218 | 27.68 | N | 56.87 | E | SOUTHERN IRAN | 353 |
| 219 | 27.23 | N | 59.93 | E | SOUTHERN IRAN | 353 |
| 220 | 26.78 | N | 53.75 | E | SOUTHERN IRAN | 353 |
| 221 | 42.98 | N | 78.43 | E | LAKE ISSYK-KUL REGION | 330 |
| 222 | 42.08 | N | 74.73 | E | KYRGYZSTAN | 716 |
| 223 | 41.63 | N | 81.3 | E | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 321 |
| 224 | 40.28 | N | 64.02 | E | NORTHWESTERN UZBEKISTAN | 339 |
| 225 | 40.28 | N | 70.51 | E | TAJIKISTAN | 715 |
| 226 | 40.28 | N | 78.18 | E | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 321 |
| 227 | 39.83 | N | 67.56 | E | SOUTHEASTERN UZBEKISTAN | 714 |
| 228 | 39.83 | N | 73.46 | E | TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. | 719 |
| 229 | 39.83 | N | 75.82 | E | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 321 |
| 230 | 38.93 | N | 71.63 | E | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 717 |
| 231 | 38.48 | N | 73.82 | E | TAJIKISTAN-XINJIANG BORDER REG. | 719 |
| 232 | 38.03 | N | 69.83 | E | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 717 |
| 233 | 38.03 | N | 84.65 | E | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | 321 |
| 234 | 36.68 | N | 71.40 | E | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 717 |
| 235 | 36.68 | N | 76.44 | E | KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION | 324 |
| 236 | 36.68 | N | 82.60 | E | XIZANG | 306 |
| 237 | 36.23 | N | 68.60 | E | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 718 |
| 238 | 35.78 | N | 73.43 | E | PAKISTAN | 710 |
| 239 | 35.78 | N | 79.48 | E | KASHMIR-XIZANG BORDER REGION | 304 |
| 240 | 34.43 | N | 70.68 | E | AFGHANISTAN | 709 |
| 241 | 34.43 | N | 82.23 | E | XIZANG | 306 |
| 242 | 33.53 | N | 73.17 | E | PAKISTAN | 710 |
| 243 | 33.08 | N | 75.87 | E | EASTERN KASHMIR | 302 |
| 244 | 32.18 | N | 82.95 | E | XIZANG | 306 |
| 245 | 31.73 | N | 78.18 | E | XIZANG-INDIA BORDER REGION | 305 |
| 246 | 30.83 | N | 66.30 | E | AFGHANISTAN | 709 |
| 247 | 30.38 | N | 69.42 | E | PAKISTAN | 710 |
| 248 | 29.93 | N | 80.34 | E | NEPAL-INDIA BORDER REGION | 309 |
| 249 | 30.83 | N | 89.70 | E | XIZANG | 306 |
| 250 | 29.93 | N | 99.58 | E | SICHUAN, CHINA | 307 |
| 251 | 29.03 | N | 95.63 | E | EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. | 313 |
| 252 | 28.13 | N | 92.57 | E | EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. | 313 |
| 253 | 27.23 | N | 100.22 | E | YUNNAN, CHINA | 318 |
| 254 | 26.78 | N | 97.25 | E | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | 294 |
| 255 | 26.33 | N | 89.75 | E | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | 315 |
| 256 | 24.98 | N | 92.25 | E | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | 315 |
| 257 | 24.98 | N | 95.25 | E | MYANMAR | 296 |
| 258 | 24.53 | N | 98.25 | E | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | 297 |
| 259 | 22.28 | N | 94.33 | E | MYANMAR | 296 |
| 260 | 22.28 | N | 99.72 | E | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | 297 |
| 261 | 19.58 | N | 94.32 | E | MYANMAR | 296 |
| 262 | 16.88 | N | 94.24 | E | MYANMAR | 296 |
