
Машинная интерпретация сейсмических волн. – М.: Наука, 1966. – (Вычислительная сейсмология; Вып. 2)
| СОДЕРЖАНИЕ | |
| Азбель И.Я., Кейлис-Борок В.И., Яновская Т.Б. Методика совместной интерпретации годографов и амплитудных кривых при изучении верхней мантии | 3 | 
| Голикова Г.В. Некоторые вопросы использования динамики P-волн для нахождения скоростного разреза верхней мантии | 46 | 
| Азбель И.Я., Яновская Т.Б. Об аппроксимации скоростного разреза для расчета годографов и амплитуд волны P | 56 | 
| Килинчук Л.М., Яновская Т.Б. Исследование отношения амплитуд волн PP и P | 71 | 
| Голикова Г.В., Яновская Т.Б. К вопросу о зависимости волнового поля в начальной части сейсмограммы от глубины очага в земной коре | 83 | 
| Валюс В.П., Левшин А.Л., Сабитова Т.М. Совместная интерпретация объемных и поверхностных волн для одного из районов Средней Азии | 95 | 
| Грудева Н.П. Зависимость магнитуды землетрясений от глубины очага | 104 | 
| Нейгауз М.Г., Шкадинская Г.В. Метод расчета поверхностных волн Релея в вертикально-неоднородном полупространстве | 121 | 
| Вилькович Е.В., Левшин А.Л., Нейгауз М.Г. Волны Лява в вертикально-неоднородной среде (учет сферичности, вариаций параметров, поглощения) | 130 | 
| Писаренко В.Ф., Раутиан Т.Г. Статистическая классификация по нескольким признакам | 150 | 
| Осадчий А.П., Дараган С.К. Аппаратура КОД для многоканальной цифровой регистрации сейсмических сигналов | 183 | 
